Fonds de revenu Noranda
EnglishGlossaireDocumentationResponsableCarte du siteAccueil
Note STA-2 & SR-3

Distributions
Renseignements fiscaux
Résultats financiers
Conférences téléphoniques
Dépôts réglementaires
Présentations
Cote de stabilité
Information aux porteurs de parts
Commentaires des analystes
Communiqués de presse
Centre des investisseurs
DISTRIBUTIONS
Politique  |  Historique

Politique de distribution
Le Fonds verse des distributions mensuelles à ses porteurs de parts suivant les déclarations mensuelles du montant au comptant à distribuer.

Le Fonds verse des distributions au comptant mensuelles aux porteurs de parts inscrits, le 25e jour de chaque mois suivant la date de clôture des registres. Si cette date de paiement correspond à un samedi, un dimanche ou un jour de congé, la distribution sera versée le jour ouvrable suivant.

Xstrata Canada a subordonné sa participation dans le Fond en ce qui a trait aux distributions, ce qui signifie que dans une période donnée, les parts ordinaires de Falconbridge ne participeront aux distributions au comptant du Fonds qu'après que la distribution de base (0,08333 $ par part par mois) aura été versée aux porteurs de parts prioritaires. Cette subordination prend fin en 2017.

La participation continue de Xstrata Canada dans le Fonds et la subordination des parts ordinaires pendant 15 ans assurent l’alignement des intérêts de Xstrata Canada et des unités prioritaires.
Haut

Historique des distributions
Sommaire des distributions
AnnéeDistributions
20090,285 $
20081,02 $
20071,02 $
20061,02 $
20051,02 $
20041,02 $
20031,01834 $
20020,66126 $


Distributions au comptant en 2009
PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 200931 janvier 200925 février 20090,085 $
Févr 200927 février 200925 mars 20090,04 $
Mars 200931 mars 200925 avril 20090,04 $
Avr 200930 avril 200925 mai 20090,04 $
Mai 200931 mai 200925 juin 20090,04 $
Juin 200930 juin 200927 juillet 20090,04 $
Juil 2009---
Août 2009---
Sept 2009---
Oct 2009---
Nov 2009---
Déc 2009---


Distributions au comptant en 2008
PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 200831 janvier 200825 février 20080,085 $
Févr 200829 février 200825 mars 20080,085 $
Mars 200831 mars 200825 avril 20080,085 $
Avr 200830 avril 200826 mai 20080,085 $
Mai 200831 mai 200825 juin 20080,085 $
Juin 200830 juin 200825 juillet 20080,085 $
Juil 200831 juillet 200825 août 20080,085 $
Août 200831 août 200825 septembre 20080,085 $
Sept 200830 septembre 200827 octobre 20080,085 $
Oct 200831 octobre 200825 novembre 20080,085 $
Nov 200830 novembre 200829 décembre 20080,085 $
Déc 200831 décembre 200826 janvier 20090,085 $

Distributions au comptant en 2007
PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 200731 janvier 200726 février 20070,085 $
Févr 200728 février 200726 mars 20070,085 $
Mars 200731 mars 200725 avril 20070,085 $
Avr 200730 avril 200725 mai 20070,085 $
Mai 200731 mai 200725 juin 20070,085 $
Juin 200730 juin 200725 juillet 20070,085 $
Juil 200731 juillet 200727 août 20070,085 $
Août 200731 août 200725 septembre 20070,085 $
Sept 200730 septembre 200725 octobre 20070,085 $
Oct 200731 octobre 200726 novembre 20070,085 $
Nov 200730 novembre 200727 décembre 20070,085 $
Déc 200731 décembre 200725 janvier 20080,085 $

Distributions au comptant en 2006
PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 200631 janvier 200627 février 20060,085 $
Févr 200628 février 200627 mars 20060,085 $
Mars 200631 mars 200625 avril 20060,085 $
Avr 200630 avril 200625 mai 20060,085 $
Mai 200631 mai 200626 juin 20060,085 $
Juin 200630 juin 200625 juillet 20060,085 $
Juil 200631 juillet 200625 août 20060,085 $
Août 200631 août 200625 septembre 20060,085 $
Sept 200630 septembre 200625 octobre 20050,085 $
Oct 200631 octobre 200627 novembre 20060,085 $
Nov 200630 novembre 200627 décembre 20060,085 $
Déc 200631 décembre 200625 janvier 20070,085 $

Distributions au comptant en 2005
PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 200531 janvier 200525 février 20050,085 $
Févr 200528 février 200528 mars 20050,085 $
Mars 200531 mars 200525 avril 20050,085 $
Avr 200530 avril 200525 mai 20050,085 $
Mai 200531 mai 200527 juin 20050,085 $
Juin 200530 juin 200525 juillet 20050,085 $
Juil 200531 juillet 200525 août 20050,085 $
Août 200531 août 200526 septembre 20050,085 $
Sept 200530 septembre 200525 octobre 20050,085 $
Oct 200531 octobre 200525 novembre 20050,085 $
Nov 200530 novembre 200528 décembre 20050,085 $
Déc 200531 décembre 200525 janvier 20060,085 $

Distributions au comptant en 2004
PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 200430 janvier 200425 février 20040,085 $
Févr 200427 février 200425 mars 20040,085 $
Mars 200431 mars 200426 avril 20040,085 $
Avr 200430 avril 200425 mai 20040,085 $
Mai 200431 mai 200425 juin 20040,085 $
Juin 200430 juin 200426 juillet 20040,085 $
Juil 200431 juillet 200425 août 20040,085 $
Août 200431 août 200427 septembre 20040,085 $
Sept 200430 septembre 200425 octobre 20040,085 $
Oct 200431 octobre 200425 novembre 20040,085 $
Nov 200430 novembre 200429 décembre 20040,085 $
Déc 200431 décembre 200425 janvier 20050,085 $

Distributions au comptant en 2003
PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 200331 janvier 200325 février 20030,8333 $
Févr 200328 février 200325 mars 20030,085 $
Mars 200331 mars 200325 avril 20030,085 $
Avr 200330 avril 200325 mai 20030,085 $
Mai 200331 mai 200325 juin 20030,085 $
Juin 200330 juin 200325 juillet 20030,085 $
Juil 200331 juillet 200325 août 20030,085 $
Août 200331 août 200325 septembre 20030,085 $
Sept 200330 septembre 200327 octobre 20030,085 $
Oct 200331 octobre 200325 novembre 20030,085 $
Nov 200330 novembre 200327 décembre 20030,085 $
Déc 200331 décembre 200326 janvier 20040,085 $

Distributions au comptant en 2002
PériodeDate de clôtureDate de versement$/part
Mai 200231 mai 200225 juin 20020,07795 $
Juin 200230 juin 200225 juillet 20020,08333 $
Juil 200231 juillet 200225 août 20020,08333 $
Août 200231 août 200225 septembre 20020,08333 $
Sept 200230 septembre 200225 octobre 20020,08333 $
Oct 200231 octobre 200225 novembre 20020,08333 $
Nov 200230 novembre 200227 décembre 20020,08333 $
Déc 200231 décembre 200227 janvier 20030,08333 $


Imprimer la page
Haut
Conditions d'utilisation   -   Politique sur la protection de la vie privée