|
|
 |
 |
 | DISTRIBUTIONS |
Politique | Historique
Politique de distribution
Le Fonds verse des distributions mensuelles à ses porteurs de parts suivant les déclarations mensuelles du montant au comptant à distribuer.
 |  | Le Fonds verse des distributions au comptant mensuelles aux porteurs de parts inscrits, le 25e jour de chaque mois suivant la date de clôture des registres. Si cette date de paiement correspond à un samedi, un dimanche ou un jour de congé, la distribution sera versée le jour ouvrable suivant. |
Xstrata Canada a subordonné sa participation dans le Fond en ce qui a trait aux distributions, ce qui signifie que dans une période donnée, les parts ordinaires de Falconbridge ne participeront aux distributions au comptant du Fonds qu'après que la distribution de base (0,08333 $ par part par mois) aura été versée aux porteurs de parts prioritaires. Cette subordination prend fin en 2017.
La participation continue de Xstrata Canada dans le Fonds et la subordination des parts ordinaires pendant 15 ans assurent l’alignement des intérêts de Xstrata Canada et des unités prioritaires.
Historique des distributions
Sommaire des distributions
| Année |  | Distributions |
| 2009 |  | 0,285 $ |  |
| 2008 |  | 1,02 $ |  |
| 2007 |  | 1,02 $ |  |
| 2006 |  | 1,02 $ |  |
| 2005 |  | 1,02 $ |  |
| 2004 |  | 1,02 $ |  |
| 2003 |  | 1,01834 $ |  |
| 2002 |  | 0,66126 $ |
|
Distributions au comptant en 2009
| Période |  | Date de clôture |  | Date du versement |  | $/part |
| Janv 2009 |  | 31 janvier 2009 |  | 25 février 2009 |  | 0,085 $ |
| Févr 2009 |  | 27 février 2009 |  | 25 mars 2009 |  | 0,04 $ |
| Mars 2009 |  | 31 mars 2009 |  | 25 avril 2009 |  | 0,04 $ |
| Avr 2009 |  | 30 avril 2009 |  | 25 mai 2009 |  | 0,04 $ |
| Mai 2009 |  | 31 mai 2009 |  | 25 juin 2009 |  | 0,04 $ |
| Juin 2009 |  | 30 juin 2009 |  | 27 juillet 2009 |  | 0,04 $ |
| Juil 2009 |  | - |  | - |  | - |
| Août 2009 |  | - |  | - |  | - |
| Sept 2009 |  | - |  | - |  | - |
| Oct 2009 |  | - |  | - |  | - |
| Nov 2009 |  | - |  | - |  | - |
| Déc 2009 |  | - |  | - |  | - |
|
Distributions au comptant en 2008
| Période |  | Date de clôture |  | Date du versement |  | $/part |
| Janv 2008 |  | 31 janvier 2008 |  | 25 février 2008 |  | 0,085 $ |
| Févr 2008 |  | 29 février 2008 |  | 25 mars 2008 |  | 0,085 $ |
| Mars 2008 |  | 31 mars 2008 |  | 25 avril 2008 |  | 0,085 $ |
| Avr 2008 |  | 30 avril 2008 |  | 26 mai 2008 |  | 0,085 $ |
| Mai 2008 |  | 31 mai 2008 |  | 25 juin 2008 |  | 0,085 $ |
| Juin 2008 |  | 30 juin 2008 |  | 25 juillet 2008 |  | 0,085 $ |
| Juil 2008 |  | 31 juillet 2008 |  | 25 août 2008 |  | 0,085 $ |
| Août 2008 |  | 31 août 2008 |  | 25 septembre 2008 |  | 0,085 $ |
| Sept 2008 |  | 30 septembre 2008 |  | 27 octobre 2008 |  | 0,085 $ |
| Oct 2008 |  | 31 octobre 2008 |  | 25 novembre 2008 |  | 0,085 $ |
| Nov 2008 |  | 30 novembre 2008 |  | 29 décembre 2008 |  | 0,085 $ |
| Déc 2008 |  | 31 décembre 2008 |  | 26 janvier 2009 |  | 0,085 $ |
|
Distributions au comptant en 2007
| Période |  | Date de clôture |  | Date du versement |  | $/part |
| Janv 2007 |  | 31 janvier 2007 |  | 26 février 2007 |  | 0,085 $ |
| Févr 2007 |  | 28 février 2007 |  | 26 mars 2007 |  | 0,085 $ |
| Mars 2007 |  | 31 mars 2007 |  | 25 avril 2007 |  | 0,085 $ |
| Avr 2007 |  | 30 avril 2007 |  | 25 mai 2007 |  | 0,085 $ |
| Mai 2007 |  | 31 mai 2007 |  | 25 juin 2007 |  | 0,085 $ |
| Juin 2007 |  | 30 juin 2007 |  | 25 juillet 2007 |  | 0,085 $ |
| Juil 2007 |  | 31 juillet 2007 |  | 27 août 2007 |  | 0,085 $ |
| Août 2007 |  | 31 août 2007 |  | 25 septembre 2007 |  | 0,085 $ |
| Sept 2007 |  | 30 septembre 2007 |  | 25 octobre 2007 |  | 0,085 $ |
| Oct 2007 |  | 31 octobre 2007 |  | 26 novembre 2007 |  | 0,085 $ |
| Nov 2007 |  | 30 novembre 2007 |  | 27 décembre 2007 |  | 0,085 $ |
| Déc 2007 |  | 31 décembre 2007 |  | 25 janvier 2008 |  | 0,085 $ |
|
Distributions au comptant en 2006
| Période |  | Date de clôture |  | Date du versement |  | $/part |
| Janv 2006 |  | 31 janvier 2006 |  | 27 février 2006 |  | 0,085 $ |
| Févr 2006 |  | 28 février 2006 |  | 27 mars 2006 |  | 0,085 $ |
| Mars 2006 |  | 31 mars 2006 |  | 25 avril 2006 |  | 0,085 $ |
| Avr 2006 |  | 30 avril 2006 |  | 25 mai 2006 |  | 0,085 $ |
| Mai 2006 |  | 31 mai 2006 |  | 26 juin 2006 |  | 0,085 $ |
| Juin 2006 |  | 30 juin 2006 |  | 25 juillet 2006 |  | 0,085 $ |
| Juil 2006 |  | 31 juillet 2006 |  | 25 août 2006 |  | 0,085 $ |
| Août 2006 |  | 31 août 2006 |  | 25 septembre 2006 |  | 0,085 $ |
| Sept 2006 |  | 30 septembre 2006 |  | 25 octobre 2005 |  | 0,085 $ |
| Oct 2006 |  | 31 octobre 2006 |  | 27 novembre 2006 |  | 0,085 $ |
| Nov 2006 |  | 30 novembre 2006 |  | 27 décembre 2006 |  | 0,085 $ |
| Déc 2006 |  | 31 décembre 2006 |  | 25 janvier 2007 |  | 0,085 $ |
|
Distributions au comptant en 2005
| Période |  | Date de clôture |  | Date du versement |  | $/part |
| Janv 2005 |  | 31 janvier 2005 |  | 25 février 2005 |  | 0,085 $ |
| Févr 2005 |  | 28 février 2005 |  | 28 mars 2005 |  | 0,085 $ |
| Mars 2005 |  | 31 mars 2005 |  | 25 avril 2005 |  | 0,085 $ |
| Avr 2005 |  | 30 avril 2005 |  | 25 mai 2005 |  | 0,085 $ |
| Mai 2005 |  | 31 mai 2005 |  | 27 juin 2005 |  | 0,085 $ |
| Juin 2005 |  | 30 juin 2005 |  | 25 juillet 2005 |  | 0,085 $ |
| Juil 2005 |  | 31 juillet 2005 |  | 25 août 2005 |  | 0,085 $ |
| Août 2005 |  | 31 août 2005 |  | 26 septembre 2005 |  | 0,085 $ |
| Sept 2005 |  | 30 septembre 2005 |  | 25 octobre 2005 |  | 0,085 $ |
| Oct 2005 |  | 31 octobre 2005 |  | 25 novembre 2005 |  | 0,085 $ |
| Nov 2005 |  | 30 novembre 2005 |  | 28 décembre 2005 |  | 0,085 $ |
| Déc 2005 |  | 31 décembre 2005 |  | 25 janvier 2006 |  | 0,085 $ |
|
Distributions au comptant en 2004
| Période |  | Date de clôture |  | Date du versement |  | $/part |
| Janv 2004 |  | 30 janvier 2004 |  | 25 février 2004 |  | 0,085 $ |
| Févr 2004 |  | 27 février 2004 |  | 25 mars 2004 |  | 0,085 $ |
| Mars 2004 |  | 31 mars 2004 |  | 26 avril 2004 |  | 0,085 $ |
| Avr 2004 |  | 30 avril 2004 |  | 25 mai 2004 |  | 0,085 $ |
| Mai 2004 |  | 31 mai 2004 |  | 25 juin 2004 |  | 0,085 $ |
| Juin 2004 |  | 30 juin 2004 |  | 26 juillet 2004 |  | 0,085 $ |
| Juil 2004 |  | 31 juillet 2004 |  | 25 août 2004 |  | 0,085 $ |
| Août 2004 |  | 31 août 2004 |  | 27 septembre 2004 |  | 0,085 $ |
| Sept 2004 |  | 30 septembre 2004 |  | 25 octobre 2004 |  | 0,085 $ |
| Oct 2004 |  | 31 octobre 2004 |  | 25 novembre 2004 |  | 0,085 $ |
| Nov 2004 |  | 30 novembre 2004 |  | 29 décembre 2004 |  | 0,085 $ |
| Déc 2004 |  | 31 décembre 2004 |  | 25 janvier 2005 |  | 0,085 $ |
|
Distributions au comptant en 2003
| Période |  | Date de clôture |  | Date du versement |  | $/part |
| Janv 2003 |  | 31 janvier 2003 |  | 25 février 2003 |  | 0,8333 $ |
| Févr 2003 |  | 28 février 2003 |  | 25 mars 2003 |  | 0,085 $ |
| Mars 2003 |  | 31 mars 2003 |  | 25 avril 2003 |  | 0,085 $ |
| Avr 2003 |  | 30 avril 2003 |  | 25 mai 2003 |  | 0,085 $ |
| Mai 2003 |  | 31 mai 2003 |  | 25 juin 2003 |  | 0,085 $ |
| Juin 2003 |  | 30 juin 2003 |  | 25 juillet 2003 |  | 0,085 $ |
| Juil 2003 |  | 31 juillet 2003 |  | 25 août 2003 |  | 0,085 $ |
| Août 2003 |  | 31 août 2003 |  | 25 septembre 2003 |  | 0,085 $ |
| Sept 2003 |  | 30 septembre 2003 |  | 27 octobre 2003 |  | 0,085 $ |
| Oct 2003 |  | 31 octobre 2003 |  | 25 novembre 2003 |  | 0,085 $ |
| Nov 2003 |  | 30 novembre 2003 |  | 27 décembre 2003 |  | 0,085 $ |
| Déc 2003 |  | 31 décembre 2003 |  | 26 janvier 2004 |  | 0,085 $ |
|
Distributions au comptant en 2002
| Période |  | Date de clôture |  | Date de versement |  | $/part |
| Mai 2002 |  | 31 mai 2002 |  | 25 juin 2002 |  | 0,07795 $ |
| Juin 2002 |  | 30 juin 2002 |  | 25 juillet 2002 |  | 0,08333 $ |
| Juil 2002 |  | 31 juillet 2002 |  | 25 août 2002 |  | 0,08333 $ |
| Août 2002 |  | 31 août 2002 |  | 25 septembre 2002 |  | 0,08333 $ |
| Sept 2002 |  | 30 septembre 2002 |  | 25 octobre 2002 |  | 0,08333 $ |
| Oct 2002 |  | 31 octobre 2002 |  | 25 novembre 2002 |  | 0,08333 $ |
| Nov 2002 |  | 30 novembre 2002 |  | 27 décembre 2002 |  | 0,08333 $ |
| Déc 2002 |  | 31 décembre 2002 |  | 27 janvier 2003 |  | 0,08333 $ |
|

Conditions d'utilisation - Politique sur la protection de la vie privée
|
|
|